食品安全檢測(cè)箱的配置及用途:鄭州澤銘*的食品安全檢測(cè)箱適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒精類、醬油、休閑食品中幾十種有害物質(zhì)的檢測(cè)。用戶根據(jù)實(shí)際需求與我司聯(lián)系自由選擇、配置。食品安全檢測(cè)箱是本公司根據(jù)工商、食品衛(wèi)生等部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開展食品安全檢測(cè)工作的全面需要的原則而配置的。
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 便攜式農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | 10通道 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 20片次/盒 | 盒 | 4 | |
3 | 注水肉快速檢測(cè)儀 | 針插式 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 酸度計(jì) | 筆式 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 電導(dǎo)率儀 | 筆式 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 食品中心溫度計(jì) | 筆式 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 甲醛速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
8 | 吊白塊速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
9 | 二氧化硫速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
10 | 亞硝酸鹽速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
11 | 雙氧水速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
12 | 工業(yè)堿速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
13 | 注水肉快速檢測(cè)卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 | |
14 | 硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
15 | 奶粉蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
16 | 過氧化苯甲酰速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
17 | 肉類新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
18 | 蘇丹紅快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
19 | 醬油總酸和氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
20 | 食醋中總酸快速測(cè)定試液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
21 | 孔雀石綠檢測(cè)試劑 | 10次/盒 | 盒 | 1 | |
22 | 假冒偽劣味速測(cè)試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
23 | 糖鈉速測(cè)盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
24 | 食用油酸價(jià)速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
25 | 食用油過氧化值速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
26 | 硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
27 | 瘦肉快速檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 盒 | 1 | |
28 | 黃曲酶素速測(cè)卡 | 10次/盒 | 袋 | 1 | |
29 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 25次/袋 | 袋 | 1 | |
30 | 食醋中游離礦酸速測(cè)試紙 | 40片/盒 | 袋 | 1 | |
31 | 食用油中桐油速測(cè)鑒別試劑 | 50次 | 袋 | 1 | |
32 | 食用油中麻油速測(cè)鑒別試劑 | 10次 | 袋 | 1 | |
33 | 食用油中巴豆油速測(cè)鑒別試劑 | 10次 | 袋 | 1 | |
34 | 食用油中礦物油速測(cè)鑒別試劑 | 10次 | 袋 | 1 | |
35 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 25次 | 袋 | 1 | |
36 | 蜂蜜中蔗糖含量速測(cè)液 | 100次 | 袋 | 1 | |
37 | 蜂蜜中飴糖速測(cè)液 | 100次 | 袋 | 1 | |
38 | 真假果汁速測(cè)液 | 100次 | 袋 | 1 | |
39 | 芝麻油純度的速測(cè)液 | 100次 | 袋 | 1 | |
40 | 木耳硫酸鎂快速檢測(cè) | 50次 | 袋 | 1 | |
41 | 陳化糧速測(cè)液 | 20次 | 袋 | 1 | 50 |
42 | 雞蛋新鮮度速測(cè)劑 | 200ml | 袋 | 1 | |
43 | 大米中石蠟/礦物油速測(cè)盒 | 30次 | 袋 | 1 | |
44 | 游離性余氯速測(cè)盒 | 200次 | 袋 | 1 | |
45 | 食品中心溫度計(jì) | 筆式 | 袋 | 1 | |
46 | 紅葡萄酒精摻偽的快速檢測(cè) | 50次 | 袋 | 1 | |
47 | 真假白醋的快速檢測(cè) | 100次 | 袋 | 1 | |
48 | 茶飲料中茶多酚的快速檢測(cè) | 50次 | 袋 | 1 | |
49 | 豆?jié){生熟度的檢測(cè) | 80次 | 袋 | 1 | |
50 | 砷、汞檢測(cè)試劑 | 各60次 | 袋 | 1 |
備品備件:1、0-5ml可調(diào)式移液器1把;2、500g微型電子天平1臺(tái);3、美工刀1把;4、剪刀1把;5、鑷子1支;6、記號(hào)筆1支;7、多孔比色管12個(gè);8、一次性樣品杯1200個(gè);9、0.5ml一次性樣品吸管1200個(gè);10、3ml一次性樣品吸管100個(gè);11、刻度樣品杯4個(gè);12、100ml量筒2個(gè);13、PH試紙1盒;14、250ml塑料燒杯1個(gè);15、計(jì)算器1個(gè);16、鋁合金手提密碼箱2個(gè);17、一次性手套1包;18、說明書教材 合格證、保修卡等各1份
微信掃一掃