聲級計,噪音計,聲級計*:概述:AWA5636型聲級計是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計。本儀器采用了數(shù)字信號處理芯片及的數(shù)字檢波技術,具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉換等優(yōu)點??蓮V泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量
主要特點:1.數(shù)字信號處理技術,動態(tài)范圍大,無需量程轉換。2.模塊化設計,按需選取,高。3.寬溫設計,適用范圍更廣。4.符合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2 級
主要性能指標
由于AWA5636的配置不同,主要技術性能也略有差異,詳情見下表:
配置型號 | AWA5636基本型 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 | ||
傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | |||||
頻率計權 | A | A、C、Z | |||||
時間計權 | F、S | F、S、I | |||||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||||
測量上限 | >130 dB(A) | ||||||
本底噪聲 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||||
符合標準 | GB/T 3785-2010(IEC 61672:2013) 2 級 | ||||||
顯示 | 3 位半LCD | 128×64 點陣LED | |||||
主要子菜單 | ---- | 醒目 | 測量、設置、信息 | 醒目 | 測量、設置1、設置2、數(shù)據(jù)、校準、信息 | ||
輸出接口 | AC | AC | AC(三檔可調) | ||||
DC | DC | DC | |||||
PWM | PWM | ||||||
RS232(選配) | RS232 | ||||||
A/D采樣頻率 | 32 kHz | ||||||
積分功能 | 無 | 有 |
微信掃一掃